Championship 2015/16
Burnley · 2015/16 Championship · 93 points · 46 played
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Burnley | 93 | D | D | L | W | W | W | W | D | L | W | W | D | W | W | W | D | D | D | L | D | L | W | L | W | D | W | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | W | D | D | D | W | W | D | W | W | W | |
| 2Middlesbrough | 89 | D | W | D | L | W | W | W | W | W | L | D | L | W | W | W | L | W | W | W | D | W | W | L | W | W | W | L | L | D | D | D | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | D | D | D | D | |
| 3Brighton | 89 | W | W | D | W | W | W | W | D | D | D | W | W | D | D | D | W | D | W | W | D | D | L | D | L | L | L | W | W | D | W | W | L | W | W | D | D | W | W | D | W | W | W | W | W | D | D | |
| 4Hull | 83 | W | D | W | L | W | L | W | D | D | W | D | W | W | W | W | W | D | L | L | W | W | L | W | L | W | W | W | W | D | L | W | D | W | D | L | W | D | L | W | L | D | W | W | D | L | W | |
| 5Derby | 78 | D | D | D | D | L | W | W | D | W | W | W | D | W | W | W | L | W | W | D | D | W | W | W | D | L | D | L | L | D | D | L | W | W | L | W | L | D | W | L | W | W | W | W | D | D | L | |
| 6Sheffield Wed | 74 | W | L | D | D | L | L | D | W | W | W | D | D | W | W | D | L | W | D | D | D | L | W | W | L | W | W | W | D | D | W | W | L | D | D | L | D | W | W | W | W | L | D | D | D | W | L | |
| 7Ipswich | 69 | D | W | W | W | L | L | W | D | D | L | D | L | D | D | W | W | D | W | L | W | W | L | W | W | D | W | D | L | W | L | L | W | L | W | W | D | L | L | D | D | L | D | D | D | W | W | |
| 8Cardiff | 68 | D | D | D | W | W | W | L | L | W | D | D | W | D | D | L | W | L | D | W | D | W | L | L | D | W | L | W | D | W | D | D | W | L | W | W | L | W | D | W | D | L | D | L | W | L | D | |
| 9Brentford | 65 | D | W | L | L | L | D | L | W | L | L | W | W | W | W | L | D | W | D | W | D | L | W | D | W | L | L | L | W | D | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W | W | W | D | W | W | W | W | |
| 10Birmingham | 63 | W | D | W | D | W | W | L | D | L | W | W | W | L | L | D | W | L | L | L | D | D | W | L | W | W | D | W | W | D | L | D | L | W | L | W | L | D | D | L | L | W | L | D | D | D | D | |
| 11Preston | 62 | D | W | D | L | L | L | D | L | D | L | D | W | D | D | W | D | L | D | W | W | D | L | L | W | W | W | D | L | D | W | W | W | W | L | D | L | W | D | W | L | L | D | D | L | W | D | |
| 12QPR | 60 | L | D | W | W | W | L | D | D | L | W | L | D | W | L | L | D | L | W | W | D | D | D | L | D | L | D | W | D | D | W | L | D | D | W | L | W | W | D | L | D | W | D | L | D | L | W | |
| 13Leeds | 59 | D | D | D | D | W | D | L | W | L | L | L | D | D | L | W | W | L | L | W | D | W | W | D | D | D | L | L | W | D | L | D | W | D | L | W | W | W | L | L | D | L | W | W | D | L | D | |
| 14Wolves | 58 | W | D | L | L | W | L | W | D | D | W | L | L | L | W | L | D | D | D | W | D | L | L | W | W | W | W | L | D | D | D | L | L | L | W | L | W | D | D | D | W | D | L | L | D | D | W | |
| 15Blackburn | 55 | L | D | D | L | D | L | D | W | D | W | L | D | L | W | D | D | W | D | W | W | D | L | W | L | L | D | L | D | W | D | L | L | L | W | L | W | L | W | L | L | D | L | D | D | W | W | |
| 16Nottm Forest | 55 | L | W | D | D | L | W | W | L | D | L | L | D | D | L | L | W | L | W | W | D | D | W | D | D | D | D | W | W | D | W | L | D | L | L | L | W | L | L | L | L | L | D | D | W | D | W | |
| 17Reading | 52 | L | D | D | D | W | W | L | W | W | W | W | D | L | D | D | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | D | L | D | L | D | D | L | W | W | D | L | L | D | W | W | L | L | L | D | L | L | |
| 18Bristol City | 52 | L | L | D | W | L | L | D | L | D | D | W | L | D | L | W | D | D | L | L | W | L | D | D | L | L | L | W | L | D | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | D | W | D | L | D | W | L | |
| 19Huddersfield | 51 | L | D | D | D | L | L | W | W | D | L | D | W | L | L | D | L | L | L | W | L | W | L | W | D | W | W | D | L | L | L | W | W | D | L | L | W | L | W | L | L | D | W | D | D | L | L | |
| 20Fulham | 51 | D | L | L | D | W | W | L | L | W | D | D | D | W | W | L | L | D | D | L | D | L | D | L | W | L | L | D | L | L | D | W | W | D | L | D | L | L | D | W | W | W | L | D | L | L | W | |
| 21Rotherham | 49 | L | L | D | L | L | D | L | W | W | L | L | D | L | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W | L | L | W | L | D | L | L | D | L | L | W | W | W | D | W | W | D | W | D | D | D | L | L | |
| 22Charlton | 40 | W | D | D | W | L | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | W | W | L | L | D | D | L | D | L | D | L | L | D | W | L | D | L | L | L | W | D | W | L | W | D | L | L | D | L | W | L | |
| 23MK Dons | 39 | W | L | W | D | L | L | L | L | L | D | W | L | L | L | W | L | D | D | L | L | W | L | W | L | D | L | W | L | D | D | W | L | D | L | W | D | D | L | L | L | L | D | D | L | L | L | |
| 24Bolton | 30 | D | L | L | D | D | W | D | L | D | L | L | L | D | D | L | D | L | D | L | L | D | D | L | W | L | L | L | W | D | W | L | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | L | D | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Burnley, Middlesbrough | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Burnley | 23 matches | 28 Dec 2015 to 7 May 2016 |
| Longest run of draws | Nottm Forest, Leeds, Birmingham and 2 more | 4 matches | 5 separate runs |
| Longest losing run | Bolton | 6 matches | 12 Mar 2016 to 16 Apr 2016 |
| Longest winless run | Bolton | 17 matches | 15 Sep 2015 to 26 Dec 2015 |
| Biggest win | Hull 6–0 Charlton and 1 more | Won by 6 | 16 Jan 2016 |
| Highest-scoring match | QPR 4–3 Bolton and 3 more | 7 goals | 3 Oct 2015 |
| Most goals scored | Brighton, Burnley, Brentford | 72 goals | |
| Fewest goals conceded | Middlesbrough | 31 conceded |