Second Division 1973/74
Middlesbrough · 1973/74 Second Division · 65 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Middlesbrough | 65 | W | L | W | W | D | D | D | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | D | D | W | W | D | W | W | D | W | L | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | L | W | W | |
| 2Luton | 50 | L | W | W | D | D | W | W | W | W | L | D | L | W | D | W | D | L | W | W | W | L | D | W | L | D | D | W | D | W | W | L | W | W | L | L | W | D | D | L | W | D | L | |
| 3Carlisle | 49 | D | L | W | L | L | L | W | W | L | W | D | W | D | W | D | W | L | W | L | W | D | W | W | W | D | D | W | L | L | D | W | L | W | D | W | L | L | W | W | L | W | W | |
| 4Leyton Orient | 48 | D | L | W | D | W | D | D | D | L | D | W | W | W | D | D | W | W | W | L | W | L | D | W | W | W | D | W | L | D | L | D | D | L | L | W | D | D | L | W | D | D | D | |
| 5Blackpool | 47 | L | D | W | D | L | W | D | L | W | L | L | D | W | W | W | W | W | L | L | W | D | W | D | D | D | D | D | W | D | W | W | L | L | D | W | D | L | L | W | W | W | L | |
| 6Sunderland | 47 | D | W | D | D | W | L | D | W | L | W | D | L | W | W | L | D | W | L | W | L | D | L | L | L | D | L | W | W | W | L | W | L | W | W | W | D | W | L | L | W | W | W | |
| 7Nottm Forest | 45 | W | L | W | D | D | W | D | L | D | W | L | D | D | L | W | W | W | D | D | L | W | W | D | D | L | D | W | L | D | W | D | W | L | W | L | D | L | L | D | W | L | W | |
| 8West Brom | 44 | W | W | L | L | D | L | D | D | L | D | D | D | W | D | W | W | L | W | W | W | L | D | W | W | L | W | D | D | D | W | W | D | L | L | L | D | D | L | W | D | L | D | |
| 9Hull | 43 | D | L | W | D | L | L | D | W | W | D | L | W | D | D | W | L | D | W | D | W | L | D | D | L | D | D | D | D | W | L | D | W | L | L | W | D | L | W | D | L | W | W | |
| 10Notts County | 43 | W | L | L | D | W | L | W | W | D | W | W | W | D | D | L | W | D | D | L | W | D | L | L | W | L | L | L | D | W | L | W | L | D | L | W | W | D | L | D | D | D | W | |
| 11Bolton | 42 | L | W | W | D | W | L | W | L | L | L | L | D | W | L | L | L | L | W | L | W | L | D | W | D | D | W | D | W | W | D | W | D | L | W | W | D | D | D | D | W | L | L | |
| 12Millwall | 42 | L | D | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | W | L | D | W | D | L | L | W | D | D | D | D | D | W | W | L | W | D | L | D | L | W | W | D | D | W | W | D | L | D | |
| 13Fulham | 42 | W | W | L | D | D | D | W | D | W | D | L | L | L | L | W | L | W | L | D | D | W | W | D | L | L | L | W | W | W | W | L | L | L | W | W | D | D | L | L | W | W | L | |
| 14Aston Villa | 41 | W | D | W | D | D | D | D | L | L | W | W | D | W | W | W | L | D | L | L | L | D | L | L | D | D | D | L | W | D | L | W | W | W | W | D | D | L | L | L | W | L | D | |
| 15Portsmouth | 40 | L | D | L | D | D | W | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | D | W | W | W | D | L | W | D | L | D | L | D | L | D | L | W | W | L | L | D | D | D | W | L | W | L | |
| 16Bristol City | 38 | W | W | L | W | D | W | W | L | L | D | W | D | W | L | L | L | W | L | D | L | W | D | L | L | L | D | L | W | L | D | W | D | L | D | L | L | W | W | W | D | L | L | |
| 17Cardiff | 36 | D | D | D | W | D | D | L | L | W | L | L | D | L | L | D | L | W | W | D | L | L | D | W | W | L | W | D | W | L | L | L | D | W | L | L | D | D | W | D | L | D | D | |
| 18Oxford | 36 | D | W | L | L | L | W | L | D | D | L | D | L | W | D | L | L | D | W | L | D | L | W | W | D | D | D | L | L | L | W | D | D | D | L | L | W | D | D | W | W | L | D | |
| 19Sheffield Wed | 35 | L | D | L | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | D | L | L | L | L | D | L | D | D | D | D | D | W | L | W | L | D | L | L | W | W | W | L | L | D | D | W | L | W | |
| 20Crystal Palace | 34 | L | L | L | D | L | L | D | L | L | L | D | L | L | D | L | W | D | D | W | L | D | D | L | L | W | D | W | W | W | L | D | W | L | W | W | D | W | L | L | L | W | D | |
| 21Preston | 31 | L | D | L | W | D | W | D | W | W | D | W | L | L | D | D | L | D | D | W | L | D | L | L | W | L | D | D | L | W | L | L | D | L | L | L | L | L | D | D | L | W | L | |
| 22Swindon | 25 | W | D | W | L | L | L | L | D | D | L | L | W | L | L | D | L | L | W | L | D | L | D | L | L | W | L | D | D | L | L | L | L | D | L | D | L | L | D | W | W | L | L |
Pts is after points deductions:
- Preston −1: Fielded an ineligible player
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Middlesbrough | 9 matches | 16 Feb 1974 to 6 Apr 1974 |
| Longest unbeaten run | Middlesbrough | 24 matches | 8 Sep 1973 to 19 Jan 1974 |
| Longest run of draws | Blackpool, Millwall, Sheffield Wed | 5 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Preston | 5 matches | 9 Mar 1974 to 6 Apr 1974 |
| Longest winless run | Crystal Palace | 15 matches | 25 Aug 1973 to 3 Nov 1973 |
| Biggest win | Middlesbrough 8–0 Sheffield Wed | Won by 8 | 20 Apr 1974 |
| Highest-scoring match | Middlesbrough 8–0 Sheffield Wed | 8 goals | 20 Apr 1974 |
| Most goals scored | Middlesbrough | 77 goals | |
| Fewest goals conceded | Middlesbrough | 30 conceded |