Football League 1891/92
Sunderland · 1891/92 Football League · 42 points · 26 played
Strike up the brass band! Preston finished 5 points off the pace, wondering what on earth had just happened. West Brom 12–0 Darwen. A dozen without reply. Poor Darwen went home by the back roads. Aston Villa 12–2 Accrington then delivered 14 goals, because apparently twelve was the fashionable number.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 42 | W | L | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | |
| 2Preston | 37 | L | L | W | L | W | L | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | |
| 3Bolton | 36 | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | D | L | L | W | W | D | L | W | L | W | W | L | W | W | |
| 4Aston Villa | 30 | W | W | W | W | L | L | L | W | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W | L | |
| 5Everton | 28 | L | W | W | D | L | D | L | W | L | W | L | L | W | D | W | L | W | D | W | L | W | W | W | L | W | L | |
| 6Wolves | 26 | L | W | W | L | L | D | L | L | W | L | L | D | D | W | W | L | L | W | L | W | W | W | D | W | L | W | |
| 7Burnley | 26 | L | W | W | L | D | L | W | L | D | W | L | W | L | W | W | L | D | W | W | L | L | D | W | W | L | L | |
| 8Notts County | 26 | W | L | L | D | W | W | L | W | D | L | D | L | W | L | L | D | W | L | W | W | W | W | L | W | L | L | |
| 9Blackburn | 26 | L | W | L | D | D | W | W | L | L | W | W | L | W | L | D | L | D | W | D | L | L | W | W | W | D | L | |
| 10Derby | 24 | L | W | W | W | W | D | L | W | L | W | L | L | L | L | W | L | W | L | D | L | L | L | D | D | W | W | |
| 11Accrington | 20 | W | L | L | L | D | W | D | W | L | L | L | W | L | L | L | D | L | W | W | W | W | L | L | L | D | L | |
| 12West Brom | 18 | W | L | W | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | W | W | D | W | L | L | L | D | L | W | D | D | L | |
| 13Stoke | 14 | W | L | L | D | L | W | D | L | L | L | D | L | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | W | |
| 14Darwen | 11 | L | L | L | W | D | W | D | L | L | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Preston, Sunderland | 13 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Preston | 15 matches | 3 Oct 1891 to 5 Mar 1892 |
| Longest run of draws | Blackburn, Derby, Wolves and 1 more | 2 matches | 4 separate runs |
| Longest losing run | Darwen | 10 matches | 5 Dec 1891 to 4 Apr 1892 |
| Longest winless run | Darwen | 13 matches | 5 Dec 1891 to 23 Apr 1892 |
| Biggest win | West Brom 12–0 Darwen | Won by 12 | 4 Apr 1892 |
| Highest-scoring match | Aston Villa 12–2 Accrington | 14 goals | 12 Mar 1892 |
| Most goals scored | Sunderland | 93 goals | |
| Fewest goals conceded | Preston | 31 conceded |