First Division 1892/93
Sunderland · 1892/93 First Division · 48 points · 30 played
Hold on to your bowler hats! Preston needed a telescope to see them from 11 points away. Man Utd 10–1 Wolves was less a football match than a public flogging. Sunderland rattled in 100 goals, a century before anyone thought it sensible.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 48 | W | D | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | D | W | W | W | D | L | W | D | W | |
| 2Preston | 37 | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | W | L | W | L | W | W | L | W | W | L | W | L | L | W | L | D | W | D | L | L | |
| 3Everton | 36 | D | L | D | W | W | L | L | W | D | L | W | D | L | L | W | W | L | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | |
| 4Aston Villa | 35 | W | W | W | L | L | L | L | L | W | W | L | W | W | W | L | W | L | W | L | D | W | W | L | D | W | W | W | W | L | D | |
| 5Bolton | 32 | L | W | W | W | W | D | D | D | L | W | W | L | L | L | L | W | L | D | D | L | L | L | D | W | W | W | W | W | W | L | |
| 6Burnley | 30 | L | L | D | W | W | L | W | L | W | L | L | L | L | D | D | L | D | L | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L | |
| 7Stoke | 29 | L | W | L | D | L | L | L | D | W | W | W | D | W | W | W | L | W | L | L | L | W | W | L | L | D | W | L | L | W | D | |
| 8West Brom | 29 | L | W | W | D | D | W | W | L | W | L | W | W | L | L | L | L | L | L | D | L | L | W | L | L | W | W | W | W | D | D | |
| 9Blackburn | 29 | W | L | D | L | D | L | L | L | D | D | D | W | W | D | L | W | W | W | L | D | D | D | W | D | D | W | L | D | L | D | |
| 10Nottm Forest | 28 | D | L | L | L | W | D | L | L | W | L | D | D | L | L | D | W | L | D | W | W | W | W | W | W | W | L | L | D | L | D | |
| 11Wolves | 28 | W | W | L | W | L | W | L | L | L | D | D | W | D | W | L | W | L | W | D | L | L | W | W | W | L | L | L | L | L | W | |
| 12Sheffield Wed | 27 | W | W | L | L | L | W | D | W | W | W | W | L | W | L | W | D | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | W | |
| 13Derby | 27 | W | L | D | D | L | L | L | W | L | L | W | D | D | D | W | W | D | L | W | D | L | W | L | L | D | W | L | D | L | W | |
| 14Notts County | 24 | L | D | D | L | W | D | W | W | L | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | D | W | W | L | L | L | L | L | L | W | |
| 15Accrington | 23 | L | L | D | W | D | D | L | D | W | L | L | L | D | D | W | W | W | W | D | L | L | L | L | L | D | L | L | D | D | D | |
| 16Man Utd | 18 | L | D | L | L | D | L | W | L | L | D | D | L | W | D | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Everton | 8 matches | 14 Jan 1893 to 3 Apr 1893 |
| Longest unbeaten run | Sunderland | 10 matches | 2 Jan 1893 to 31 Mar 1893 |
| Longest run of draws | Accrington, Blackburn, Bolton and 1 more | 3 matches | 5 separate runs |
| Longest losing run | Sheffield Wed | 7 matches | 7 Jan 1893 to 18 Mar 1893 |
| Longest winless run | Accrington | 12 matches | 2 Jan 1893 to 15 Apr 1893 |
| Biggest win | Man Utd 10–1 Wolves | Won by 9 | 15 Oct 1892 |
| Highest-scoring match | Man Utd 10–1 Wolves | 11 goals | 15 Oct 1892 |
| Most goals scored | Sunderland | 100 goals | |
| Fewest goals conceded | Sunderland | 36 conceded |