First Division 1896/97
Aston Villa · 1896/97 First Division · 47 points · 30 played
By Jove, they have gone and done it! Sheffield Utd finished a full 11 points in arrears and sent a congratulatory telegram through gritted teeth. Derby 8–1 West Brom was daylight robbery with the gas lamps on. Derby 7–2 Bury added 9 goals to the pile, Derby being in generous mood all year.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aston Villa | 47 | W | L | D | W | L | D | W | W | W | W | D | W | W | W | W | D | W | L | L | W | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | |
| 2Sheffield Utd | 36 | W | D | W | D | D | W | W | D | L | D | W | D | L | W | W | L | D | W | D | L | W | L | W | D | D | L | W | W | L | W | |
| 3Derby | 36 | L | D | L | W | W | L | L | L | D | W | W | W | W | L | D | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | W | L | L | W | L | |
| 4Preston | 34 | D | W | D | W | L | W | D | W | W | W | L | D | L | W | D | D | D | L | W | W | D | L | W | D | W | D | D | D | L | L | |
| 5Liverpool | 33 | W | L | L | W | W | D | L | W | L | D | W | W | W | D | D | L | W | L | D | L | W | D | W | W | L | W | D | L | D | D | |
| 6Sheffield Wed | 31 | L | L | W | L | W | W | D | D | W | D | L | L | W | D | D | D | L | W | W | L | D | D | D | D | W | L | D | W | L | W | |
| 7Everton | 31 | W | W | L | W | W | L | L | L | D | L | D | W | L | D | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | L | |
| 8Bolton | 30 | D | W | D | W | W | W | W | L | W | D | L | W | W | W | D | L | L | L | L | W | D | L | W | D | L | L | L | W | L | L | |
| 9Bury | 30 | W | D | L | L | L | L | D | D | D | D | W | D | W | L | W | D | L | D | L | W | D | W | W | L | W | W | L | D | L | W | |
| 10Wolves | 28 | W | L | L | L | D | W | L | L | L | D | W | L | W | D | D | L | W | L | L | L | W | D | L | D | W | W | W | W | L | W | |
| 11Nottm Forest | 26 | D | W | D | D | L | L | W | D | L | D | L | W | W | L | W | L | L | W | L | L | W | L | W | L | W | D | D | L | D | L | |
| 12West Brom | 26 | W | W | L | D | D | L | L | W | D | L | W | L | D | W | W | L | D | L | W | L | W | L | W | L | L | L | W | L | D | L | |
| 13Stoke | 25 | L | W | L | L | L | W | W | L | L | L | W | L | D | L | D | W | L | L | W | L | D | W | L | W | L | L | L | W | W | W | |
| 14Blackburn | 25 | L | W | D | W | D | W | L | W | L | L | W | D | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | L | |
| 15Sunderland | 23 | L | D | D | L | L | L | L | D | W | W | L | L | L | D | D | L | W | L | D | L | W | L | L | W | L | D | W | D | W | D | |
| 16Burnley | 19 | L | D | W | D | L | L | W | D | L | L | L | L | L | D | W | D | W | L | D | L | L | L | D | L | L | L | W | L | L | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Everton | 6 matches | 19 Dec 1896 to 16 Jan 1897 |
| Longest unbeaten run | Aston Villa | 12 matches | 3 Oct 1896 to 26 Dec 1896 |
| Longest run of draws | Sheffield Wed, Bury | 4 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | Everton | 6 matches | 6 Feb 1897 to 3 Apr 1897 |
| Longest winless run | Bury, Burnley | 9 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Derby 8–1 West Brom and 1 more | Won by 7 | 25 Dec 1896 |
| Highest-scoring match | Derby 7–2 Bury and 2 more | 9 goals | 26 Sep 1896 |
| Most goals scored | Aston Villa | 73 goals | |
| Fewest goals conceded | Sheffield Utd | 29 conceded |