First Division 1895/96
Aston Villa · 1895/96 First Division · 45 points · 30 played
Someone telegraph the Queen! Derby were second by 4 points, which history records as “nearly”. Derby 8–0 Birmingham was a hiding of the old-fashioned sort. Aston Villa 7–3 Birmingham followed with 10 more goals, and Birmingham were beginning to take it personally.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aston Villa | 45 | W | W | L | W | D | W | W | D | W | W | W | L | D | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | L | W | W | |
| 2Derby | 41 | L | W | L | W | W | W | W | W | D | W | L | W | W | W | W | D | W | W | L | W | D | D | W | W | L | L | D | D | W | D | |
| 3Everton | 39 | D | W | W | L | L | W | L | W | L | D | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | W | L | L | W | D | D | L | W | |
| 4Bolton | 37 | L | W | W | W | W | L | W | W | W | D | W | L | L | D | L | L | W | L | L | W | W | D | W | D | W | W | W | D | L | W | |
| 5Sunderland | 37 | W | W | D | L | D | D | L | W | L | W | D | W | L | W | W | L | D | W | L | D | L | W | D | W | W | W | L | W | W | W | |
| 6Stoke | 30 | W | W | W | W | L | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | W | L | W | W | L | L | L | W | L | W | L | L | W | L | |
| 7Sheffield Wed | 29 | D | W | L | L | W | W | W | W | D | L | W | L | W | W | L | D | L | D | L | W | L | D | W | L | L | L | W | W | L | L | |
| 8Blackburn | 29 | L | W | W | D | W | W | L | L | D | W | W | D | W | W | L | L | L | L | W | W | L | L | D | W | W | L | D | L | L | L | |
| 9Preston | 28 | L | W | W | L | L | W | L | D | W | D | W | L | L | W | W | W | L | L | D | W | L | D | W | L | L | L | W | D | D | L | |
| 10Burnley | 27 | L | W | D | W | L | W | L | L | D | D | L | L | L | L | L | L | D | L | W | W | W | W | L | W | L | W | D | D | D | W | |
| 11Bury | 27 | L | L | L | L | W | D | W | L | L | W | W | L | L | L | W | L | L | W | D | W | W | L | W | W | W | L | D | L | L | W | |
| 12Sheffield Utd | 26 | W | L | W | L | W | W | L | L | L | L | L | D | W | L | L | D | D | W | W | D | L | L | W | L | D | W | D | L | W | L | |
| 13Nottm Forest | 25 | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | W | D | W | D | W | L | D | L | W | L | L | L | L | W | W | |
| 14Wolves | 21 | W | L | W | D | L | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | W | |
| 15Birmingham | 20 | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | D | W | L | W | L | L | D | L | W | W | L | D | L | D | W | L | |
| 16West Brom | 19 | L | L | L | L | W | L | D | D | L | L | L | W | L | L | W | L | D | D | L | L | D | L | L | W | W | L | D | L | D | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Everton | 9 matches | 2 Nov 1895 to 1 Jan 1896 |
| Longest unbeaten run | Everton | 14 matches | 19 Oct 1895 to 3 Feb 1896 |
| Longest run of draws | Burnley | 3 matches | 30 Mar 1896 to 4 Apr 1896 |
| Longest losing run | Birmingham, Burnley | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | Burnley | 12 matches | 5 Oct 1895 to 26 Dec 1895 |
| Biggest win | Derby 8–0 Birmingham and 1 more | Won by 8 | 30 Nov 1895 |
| Highest-scoring match | Aston Villa 7–3 Birmingham | 10 goals | 7 Sep 1895 |
| Most goals scored | Aston Villa | 78 goals | |
| Fewest goals conceded | Derby | 35 conceded |