First Division 1894/95
Sunderland · 1894/95 First Division · 47 points · 30 played
Splendid stuff, absolutely splendid! Everton ended up 5 points back, shaking their heads into their pints. Blackburn 9–1 Birmingham left the visitors counting on both hands. Aston Villa and Everton each plundered 82 goals and still went home potless.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 47 | W | W | W | W | L | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | L | L | W | D | D | W | W | D | W | W | L | W | W | W | W | |
| 2Everton | 42 | W | W | W | W | W | W | W | W | L | D | D | D | W | W | W | W | L | L | W | D | W | D | W | L | W | W | W | L | L | D | |
| 3Aston Villa | 39 | W | W | L | W | L | L | W | D | L | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | D | L | W | D | D | |
| 4Preston | 35 | W | L | W | W | L | D | W | D | W | W | D | L | L | W | L | D | L | L | W | W | L | W | L | W | L | W | W | D | W | W | |
| 5Blackburn | 32 | D | L | W | D | W | D | L | W | W | D | W | D | W | L | L | L | L | W | W | W | D | W | L | L | D | D | W | D | D | L | |
| 6Sheffield Utd | 32 | W | W | L | D | W | W | D | W | L | W | W | L | L | L | L | D | L | W | L | L | W | L | W | D | W | L | W | W | L | W | |
| 7Nottm Forest | 31 | W | L | L | L | L | L | W | W | W | W | D | W | L | W | D | W | W | L | D | D | L | W | W | W | D | L | W | L | L | L | |
| 8Sheffield Wed | 28 | L | W | W | W | W | L | W | L | L | W | L | W | L | W | D | W | D | W | W | D | L | L | L | L | D | L | W | L | L | L | |
| 9Burnley | 26 | L | D | L | D | W | W | L | W | D | L | W | W | L | W | W | W | L | L | W | W | W | L | D | L | L | L | L | L | L | L | |
| 10Bolton | 25 | D | L | W | L | L | W | L | L | D | L | L | D | L | L | D | L | W | W | D | W | L | D | L | W | L | D | W | W | W | L | |
| 11Wolves | 25 | L | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | D | L | D | D | D | L | L | W | W | W | L | L | W | D | D | L | L | W | D | |
| 12Birmingham | 25 | L | L | W | L | W | D | W | L | D | D | D | L | W | W | W | L | L | L | L | W | L | L | D | L | D | L | W | D | L | W | |
| 13West Brom | 24 | L | W | W | L | L | L | D | D | W | D | W | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | L | D | L | L | W | W | |
| 14Stoke | 24 | D | L | L | L | W | L | L | L | D | W | W | L | D | L | L | L | L | L | W | D | L | D | L | L | W | D | W | W | W | W | |
| 15Derby | 23 | L | W | L | L | L | L | D | D | L | L | W | D | L | W | W | D | D | L | L | L | D | D | L | L | W | L | W | D | D | W | |
| 16Liverpool | 22 | D | D | L | L | L | D | L | D | L | W | L | L | L | D | L | D | D | W | L | L | W | L | W | W | W | L | W | L | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Everton | 8 matches | 1 Sep 1894 to 13 Oct 1894 |
| Longest unbeaten run | Sunderland | 10 matches | 6 Oct 1894 to 26 Dec 1894 |
| Longest run of draws | Birmingham, Everton, Wolves | 3 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Burnley | 7 matches | 16 Mar 1895 to 20 Apr 1895 |
| Longest winless run | Bolton | 10 matches | 6 Oct 1894 to 8 Dec 1894 |
| Biggest win | Blackburn 9–1 Birmingham and 1 more | Won by 8 | 5 Jan 1895 |
| Highest-scoring match | Blackburn 9–1 Birmingham | 10 goals | 5 Jan 1895 |
| Most goals scored | Aston Villa, Everton | 82 goals | |
| Fewest goals conceded | Sunderland | 37 conceded |